Nws tuaj yeem ntsia tau vertically lossis parallel rau DIN rail, txuag txog li 50% ntawm qhov chaw tsheb ciav hlau.
Nws tuaj yeem ntsia tau los ntawm DIN rail, kev teeb tsa ncaj qha lossis nplaum nplaum, uas yog siv tau yooj yim dua.
Lub sij hawm-txuag hlau txuas ua tsaug rau cov cuab yeej tsis pub thawb-hauv kev sib txuas tshuab.
Modules tuaj yeem ntsia tau tam sim ntawd yam tsis muaj phau ntawv hla kev, txuag txog li 80% ntawm lub sijhawm.
Cov xim sib txawv, cov xov hluav taws xob yog qhov tseeb dua.
Cov khoom naj npawb | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
yam khoom | Rail thaiv kev xaim hluav taws xob | Rail thaiv kev xaim hluav taws xob | Rail thaiv kev xaim hluav taws xob | Rail thaiv kev xaim hluav taws xob | Rail thaiv kev xaim hluav taws xob |
Mechanical qauv | Push-in caij nplooj ntoos hlav txuas | Push-in caij nplooj ntoos hlav txuas | Push-in caij nplooj ntoos hlav txuas | Push-in caij nplooj ntoos hlav txuas | Push-in caij nplooj ntoos hlav txuas |
txheej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hluav taws xob muaj peev xwm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kev sib txuas ntim | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
Rated hla ntu | 2.5 hli2 | 2.5 hli2 | 2.5 hli2 | 2.5 hli2 | 2.5 hli2 |
Rated tam sim no | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Rated voltage | 690v ua | 690v ua | 690v ua | 690v ua | 690v ua |
qhib sab vaj huam sib luag | no | no | no | no | no |
av ko taw | no | no | no | no | no |
lwm yam | Lub tsheb ciav hlau sib txuas yuav tsum tau nruab rau kev tsheb ciav hlau ko taw F-NS35 | Lub tsheb ciav hlau sib txuas yuav tsum tau nruab rau kev tsheb ciav hlau ko taw F-NS35 | Lub tsheb ciav hlau sib txuas yuav tsum tau nruab rau kev tsheb ciav hlau ko taw F-NS35 | Lub tsheb ciav hlau sib txuas yuav tsum tau nruab rau kev tsheb ciav hlau ko taw F-NS35 | Lub tsheb ciav hlau sib txuas yuav tsum tau nruab rau kev tsheb ciav hlau ko taw F-NS35 |
Daim ntawv thov teb | Siv dav hauv kev sib txuas hluav taws xob, kev lag luam | Siv dav hauv kev sib txuas hluav taws xob, kev lag luam | Siv dav hauv kev sib txuas hluav taws xob, kev lag luam | Siv dav hauv kev sib txuas hluav taws xob, kev lag luam | Siv dav hauv kev sib txuas hluav taws xob, kev lag luam |
xim | Grey, tsaus grey, ntsuab, daj, qab zib, txiv kab ntxwv, dub, liab, xiav, dawb, ntshav, xim av, customizable | Grey, tsaus grey, ntsuab, daj, qab zib, txiv kab ntxwv, dub, liab, xiav, dawb, ntshav, xim av, customizable | Grey, tsaus grey, ntsuab, daj, qab zib, txiv kab ntxwv, dub, liab, xiav, dawb, ntshav, xim av, customizable | Grey, tsaus grey, ntsuab, daj, qab zib, txiv kab ntxwv, dub, liab, xiav, dawb, ntshav, xim av, customizable | Grey, tsaus grey, ntsuab, daj, qab zib, txiv kab ntxwv, dub, liab, xiav, dawb, ntshav, xim av, customizable |
load tiv tauj | |||||
stripping ntev | 8mm-10 hli | 8mm-10 hli | 8mm-10 hli | 8mm-10 hli | 8mm-10 hli |
Rigid Conductor Hla ntu | 0.14mm² - 4mm² | 0.14mm² - 4mm² | 0.14mm² - 4mm² | 0.14mm² - 4mm² | 0.14mm² - 4mm² |
Flexible conductor cross section | 0.14mm² - 2.5mm² | 0.14mm² - 2.5mm² | 0.14mm² - 2.5mm² | 0.14mm² - 2.5mm² | 0.14mm² - 2.5mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
kab tiv tauj | |||||
stripping ntev | 10mm-12 hli | 10mm-12 hli | 10mm-12 hli | 10mm-12 hli | 10mm-12 hli |
Rigid Conductor Hla ntu | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² |
Flexible conductor cross section | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² | 0.5mm² - 10mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
tuab | 24mm ib | 29.2mm ib | 3 9,6mm | 44.8mm ib | 60.4mm ib |
dav | 45.5mm ib | 45.5mm ib | 45.5mm ib | 45.5mm ib | 45.5mm ib |
siab | 21.7mm ib | 21.7mm ib | 21.7mm ib | 21.7mm ib | 21.7mm ib |
NS35/7.5 siab | 31.1mm ib | 31.1mm ib | 31.1mm ib | 31.1mm ib | 31.1mm ib |
NS35/15 siab | 38.6mm ib | 38.6mm ib | 38.6mm ib | 38.6mm ib | 38.6mm ib |
NS15/5.5 siab |
Nplaim taws retardant qib, ua raws li 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PA | PA | PA | PA | PA |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | I | I | I | I | I |
txheem xeem | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov |
Rated voltage (III/3) | 690v ua | 690v ua | 690v ua | 690v ua | 690v ua |
Rated tam sim no (III/3) | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Rated surge voltage | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu | 8 kvu |
Overvoltage chav kawm | III | III | III | III | III |
cov pa phem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Surge Voltage Test Results | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm |
Fais fab zaus tiv taus qhov ntsuas hluav taws xob | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm |
Kev ntsuas kub nce siab | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm | xeem dhau lawm |
Ambient kub (ua haujlwm) | -60 ° C - 105 ° C (Qhov siab tshaj plaws lub sijhawm ua haujlwm kub, hluav taws xob yam ntxwv ntsuas kub) | -60 ° C - 105 ° C (Qhov siab tshaj plaws lub sijhawm ua haujlwm kub, hluav taws xob yam ntxwv ntsuas kub) | -60 ° C - 105 ° C (Qhov siab tshaj plaws lub sijhawm ua haujlwm kub, hluav taws xob yam ntxwv ntsuas kub) | -60 ° C - 105 ° C (Qhov siab tshaj plaws lub sijhawm ua haujlwm kub, hluav taws xob yam ntxwv ntsuas kub) | -60 ° C - 105 ° C (Qhov siab tshaj plaws lub sijhawm ua haujlwm kub, hluav taws xob yam ntxwv ntsuas kub) |
Ambient kub (cia / thauj) | -25 ° C - 60 ° C luv luv (mus txog 24 teev), -60 ° C txog +70 ° C | -25 ° C - 60 ° C luv luv (mus txog 24 teev), -60 ° C txog +70 ° C | -25 ° C - 60 ° C luv luv (mus txog 24 teev), -60 ° C txog +70 ° C | -25 ° C - 60 ° C luv luv (mus txog 24 teev), -60 ° C txog +70 ° C | -25 ° C - 60 ° C luv luv (mus txog 24 teev), -60 ° C txog +70 ° C |
Ambient kub (ua ke) | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C |
Ambient kub (kev ua haujlwm) | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C | -5 ° C - 70 ° C |
txheeb ze humidity (Storage/Transportation) | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% |
RoHS | Tsis muaj teeb meem ntau dhau | Tsis muaj teeb meem ntau dhau | Tsis muaj teeb meem ntau dhau | Tsis muaj teeb meem ntau dhau | Tsis muaj teeb meem ntau dhau |
Kev sib txuas yog tus qauv | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov | IEC 60947-7-1 Cov |