Qhov zoo
UTL thawj 1000v tag nrho ntau yamCov yam ntxwv ntawm cov khoom
l 1000V
l Kev ua haujlwm zoo
l Kev ua haujlwm ruaj khov
l Yooj yim rau nruab
l Segment xeem davhlau ya nyob twg tshiab qauv
l Cov khoom siv nplua nuj kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau lub sijhawm
PRODUCT DETAIL DATA
Cov khoom siv | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Kab kos duab | ||
Kev faib khoom | Ncaj-dhau davhlau ya nyob twg | Hauv av terminal |
Yam khoom | Ntsia Hlau HomTerminal Thaiv | Ntsia Hlau Hom Terminal Block |
Khoom Series | UAS | UAS |
Txuas tus lej | 2 | 2 |
Kev lag luam | Kev lag luam fais fab Factory engineering txheej txheem tswj Mechanical Engineering Railway kev lag luam | Kev lag luam fais fab Factory engineering txheej txheem tswj Mechanical Engineering Railway kev lag luam |
Muaj peev xwm | 1 | 1 |
Cov ntaub ntawv txuas | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Sawb Ntev | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
Rigid conductor hla ntu | 0.2mm² ~ 4mm² | 0.2mm² ~ 4mm² |
Flexible conductor cross section | 0.2mm² ~ 4mm² | 0.2mm² ~ 4mm² |
Yam tsawg kawg nkaus muaj peev xwm ntawm ib lub xaim | 0.2 | 0.2 |
Muaj peev xwm xaim ntau tshaj plaws ntawm ib txoj hlua hlau | 4 | 4 |
Yam tsawg kawg nkaus muaj peev xwm ntawm ntau cov hlua hlau | 0.2 | 0.2 |
Muaj peev xwm xaim ntau tshaj plaws ntawm cov xov hlau ntau | 4 | 4 |
Cov kab lus nkag los | Sab Cable nkag | Sab Cable nkag |
Dav (mm) | 5.2 | 5.2 |
Qhov siab (mm) | 47.7 ib | 47.7 ib |
Qhov tob (mm) | 46.9 ua | 46.9 ua |
NWS 35/7.5 | 47.5 ib | 47.5 ib |
NWS 35/15 | 55 | 55 |
IEC Parameters | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Rated impulse withstand voltage | 8kv ua | 8kv ua |
Rated voltage | 1000 | |
Rated tam sim no | 24 |
UL Parameters | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Rated voltage | ||
Rated tam sim no |
Khoom specifications | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Xim | Grey | Yellow & Ntsuab |
Flammability ntsuam xyuas | V0 | V0 |
Cov pa phem theem | 3 | 3 |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | I | I |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PAB 66 | PAB 66 |
Standards thiab Norms | UA-2.5-GY | UUT-2.5 PE |
Kev sib txuas ua raws li cov qauv | IEC 60947-7-1 Cov GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2: Cov GB14048.7.2 |