Qhov zoo
UTL thawj 1000v puv ntoobCov yam ntxwv ntawm cov khoom
l 1000V
l Kev ua haujlwm zoo
l Kev ua tau zoo ruaj khov
l Yooj yim rau nruab
l Segment xeem davhlau ya nyob twg qhov tseeb qauv
l Cov khoom siv nplua nuj kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau lub sijhawm sib txawv
COV NTAUB NTAWV TXOG KHOOM
| Cov khoom muaj nqis | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Daim duab qhia txog kev txuas hluav taws xob | ||
| Kev faib tawm khoom | Lub davhlau ya nyob twg ncaj qha | Lub davhlau ya nyob twg hauv av |
| Hom Khoom | Hom Ntsia HlauLub Rooj Sib Tham | Ntsia Hlau Hom Terminal Block |
| Cov Khoom Series | UUT | UUT |
| Txuas Tus Xov Tooj | 2 | 2 |
| Kev Lag Luam | Kev Lag Luam Fais Fab Kev tsim kho Hoobkas kev tswj cov txheej txheem Kev Tsim Kho Tshuab Kev lag luam tsheb ciav hlau | Kev Lag Luam Fais Fab Kev tsim kho Hoobkas kev tswj cov txheej txheem Kev Tsim Kho Tshuab Kev lag luam tsheb ciav hlau |
| Muaj peev xwm | 1 | 1 |
| Cov ntaub ntawv xov hlau | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Ntev ntawm daim kab xev | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Txoj kab sib txuas ntawm tus neeg tsav tsheb | 0.2 hli² ~ 4 hli² | 0.2 hli² ~ 4 hli² |
| Tus neeg tsav tsheb yooj ywm hla ntu | 0.2 hli² ~ 4 hli² | 0.2 hli² ~ 4 hli² |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov xov hlau ib leeg | 0.2 | 0.2 |
| Muaj peev xwm tshaj plaws ntawm cov xov hlau ib txoj hlua | 4 | 4 |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov xov hlau ntau txoj hlua | 0.2 | 0.2 |
| Muaj peev xwm txuas hluav taws xob ntau tshaj plaws ntawm cov xov hlau ntau txoj hlua | 4 | 4 |
| Kev taw qhia ntawm kab nkag | Kev Nkag Cable Sab | Kev Nkag Cable Sab |
| Dav (hli) | 5.2 | 5.2 |
| Qhov siab (hli) | 47.7 | 47.7 |
| Tob (hli) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Cov txheej txheem IEC | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Rated impulse withstand voltage | 8kV | 8kV |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 1000 | |
| Tam sim no ntsuas | 24 |
| Cov kev cai UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | ||
| Tam sim no ntsuas |
| Cov lus qhia txog cov khoom siv | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Xim | Xim av | Daj & Ntsuab |
| Kev ntsuas qhov kub hnyiab | V0 | V0 |
| Qib kev ua qias tuaj | 3 | 3 |
| Pawg khoom siv rwb thaiv tsev | I | I |
| Cov Khoom Siv Rwb Thaiv Tsev | PA66 | PA66 |
| Cov Qauv thiab Cov Cai | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Kev sib txuas ua raws li cov qauv | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |