QHOV ZOO
UTL thawj 1000v puv ntoobCov yam ntxwv ntawm cov khoom
l 1000V
l Kev ua haujlwm zoo
l Kev ua tau zoo ruaj khov
l Yooj yim rau nruab
l Segment xeem davhlau ya nyob twg qhov tseeb qauv
l Cov khoom siv nplua nuj kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau lub sijhawm sib txawv
COV NTAUB NTAWV TXOG KHOOM
| Cov khoom muaj nqis | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Daim duab qhia txog kev txuas hluav taws xob | | |
| Kev faib tawm khoom | Ncaj nraim-los ntawm lub davhlau ya nyob twg & Ob-hauv Ob-tawm | Av davhlau ya nyob twg & Ob-hauv Ob tawm |
| Hom Khoom | Ntsia Hlau Hom Terminal Block | Ntsia Hlau Hom Terminal Block |
| Cov Khoom Series | UUT | UUT |
| Txuas Tus Xov Tooj | 4 | 4 |
| Kev Lag Luam | Kev Lag Luam Fais Fab Kev tsim kho Hoobkas kev tswj cov txheej txheem Kev Tsim Kho Tshuab Kev lag luam tsheb ciav hlau | Kev Lag Luam Fais Fab Kev tsim kho Hoobkas kev tswj cov txheej txheem Kev Tsim Kho Tshuab Kev lag luam tsheb ciav hlau |
| Muaj peev xwm | 2 | 2 |
| Cov ntaub ntawv xov hlau | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Ntev ntawm daim kab xev | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Txoj kab sib txuas ntawm tus neeg tsav tsheb | 0.2 hli² ~ 4 hli² | 0.2 hli² ~ 4 hli² |
| Tus neeg tsav tsheb yooj ywm hla ntu | 0.2 hli² ~ 4 hli² | 0.2 hli² ~ 4 hli² |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov xov hlau ib leeg | 0.2 | 0.2 |
| Muaj peev xwm tshaj plaws ntawm cov xov hlau ib txoj hlua | 4 | 4 |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov xov hlau ntau txoj hlua | 0.2 | 0.2 |
| Muaj peev xwm txuas hluav taws xob ntau tshaj plaws ntawm cov xov hlau ntau txoj hlua | 4 | 4 |
| Kev taw qhia ntawm kab nkag | Kev Nkag Cable Sab | Kev Nkag Cable Sab |
| Dav (hli) | 5.2 | 5.2 |
| Qhov siab (hli) | 65.4 | 65.4 |
| Tob (hli) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Cov txheej txheem IEC | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Rated impulse withstand voltage | 6kV | 6kV |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 500 | |
| Tam sim no ntsuas | 24 |
| Cov kev cai UL | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | ||
| Tam sim no ntsuas |
| Cov lus qhia txog cov khoom siv | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
| Xim | Xim av | Daj & Ntsuab |
| Kev ntsuas qhov kub hnyiab | V0 | V0 |
| Qib kev ua qias tuaj | 3 | 3 |
| Pawg khoom siv rwb thaiv tsev | I | I |